The tables below provide for conversion from/to metric and imperial and US measurement systems.
Length
|
Metric |
Imperial |
| 1 millimetre [mm] | 0.0394 in |
| 1 centimetre [cm] 10 mm | 0.3937 in |
| 1 metre [m] 100 cm | 1.0936 yd |
| 1 kilometre [km] 1000 m | 0.6214 mile |
|
Imperial |
Metric |
| 1 inch [in] | 2.54 cm |
| 1 foot [ft] 12 in | 0.3048 m |
| 1 yard [yd] 3 ft | 0.9144 m |
| 1 mile 1760 yd | 1.6093 km |
| 1 int nautical mile | 1.852 km |
Area
|
Metric |
Imperial |
| 1 sq cm [cm2] 100 mm2 | 0.1550 in2 |
| 1 sq m [m2] 10,000 cm2 | 1.1960 yd2 |
| 1 hectare [ha] 10,000 m2 | 0.3861 mile2 |
| 1 sq km [km2] 100 ha | 0.6214 mile |
|
Imperial |
Metric |
| 1 sq inch [in2] 6.4516 cm2 | 2.54 cm |
| 1 sq foot [ft2] 144 in 2 | 0.0929 m2 |
| 1 sq yd [yd2] 9 ft2 | 0.8361 m2 |
| 1 acre 4840 yd2 | 4046.9 m2 |
| 1 sq mile [mile2] | 640 acres 2.59 km2 |